Dichiarazione di Accessibilità
JYSK si impegna a garantire l’accessibilità digitale per tutti.
Facciamo sforzi significativi e basiamo il nostro lavoro sulle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG) 2.1 Livello AA come riferimento per garantire che le persone con disabilità possano utilizzare e beneficiare del nostro sito web in modo indipendente ed equo.
Questa Dichiarazione di Accessibilità fornisce lo stato attuale dell’accessibilità e verrà aggiornata man mano che i nostri sforzi di conformità proseguiranno.
Pubblicata per la prima volta il 27.06.2025.
Ultima revisione il 27.06.2025.
Hai riscontrato contenuti inaccessibili?
Puoi contattare JYSK se incontri contenuti inaccessibili sul sito web:
Email: web@jysk.com
Non dovresti fornire informazioni personali riservate o sensibili, come numeri di previdenza sociale o dati sanitari, quando ci contatti.
Stato di Conformità
Il sito web è parzialmente conforme alla normativa.
Siamo consapevoli che non tutte le aree del nostro sito web sono ancora pienamente accessibili, ma stiamo lavorando per migliorare le funzionalità al fine di rendere il sito più accessibile.
Rapporti di Valutazione
È stato redatto un rapporto di valutazione esterna come base per questa Dichiarazione di Accessibilità. Il fornitore di servizi ha categorizzato i contenuti inaccessibili.
Contenuti Inaccessibili
I problemi di accessibilità identificati possono creare difficoltà per molte persone con disabilità. In particolare, gli utenti dovrebbero essere consapevoli di problemi relativi alla ricerca di prodotti, modifica del carrello e funzione di checkout.
Inoltre, sono stati riscontrati diversi problemi con soluzioni di terze parti utilizzate sul sito, come la funzione di campagna, la chat e il volantino promozionale.
Problemi presenti sulla maggior parte delle pagine:
Problema di Accessibilità | Gruppi di Utenti Interessati | Requisito WCAG 2.1 Correlato |
Contenuti nascosti nel menu hamburger, in alcune modali e fisarmoniche sono inclusi nell’ordine di lettura. Anche gli elementi non visibili nel carosello immagini sono inclusi. | Utenti non vedenti | 1.3.2 |
In visualizzazione mobile, le frecce sinistra e destra scompaiono in modalità verticale. | Manipolazione limitata, forza limitata, portata limitata | 1.3.4 |
Alcuni campi per email e nome non hanno attributi di completamento automatico. | Visione limitata | 1.3.5 |
A uno zoom del 200% su dispositivi mobili, alcuni elementi vengono tagliati o scompaiono. | Visione limitata | 1.4.4 |
Il pulsante per mostrare la password nel login non è utilizzabile da tastiera. | Non vedenti, visione limitata, manipolazione limitata | 2.1.1 |
Il banner promozionale si aggiorna automaticamente e non può essere fermato o nascosto. Stessa cosa per l’animazione “La chat è aperta”. | Non vedenti, visione limitata, utenti sordi, ipoacustici, manipolazione limitata, limitazioni cognitive | 2.2.2 |
Alcuni elementi non hanno indicatore visibile del focus. Le intestazioni nel footer diventano fisarmoniche a dimensioni o zoom ridotti. | Non vedenti, visione limitata, manipolazione limitata, limitazioni cognitive | 2.4.7 |
I campi “Email” nelle sezioni “Accedi” e “Vinci una carta regalo…” richiedono una formattazione specifica ma non forniscono istruzioni adeguate. | Non vedenti, visione limitata, limitazioni cognitive | 3.3.3 |
Diversi elementi non hanno nomi accessibili. Le fisarmoniche non indicano programmaticamente se sono espanse. | Non vedenti, visione limitata | 4.1.2 |
I messaggi di errore per input errati/mancanti nei campi “Nome” e “Email” nella sezione “Vinci una carta regalo da 3.000 DKK” non sono annunciati dalle tecnologie assistive. | Non vedenti | 4.1.3 |
Quando sono aperte le modali, oscurano l’indicatore di focus nella navigazione della pagina. | Visione limitata, daltonismo | 2.4.11 (WCAG 2.2) |
Con zoom o su schermi piccoli, le frecce per spostare i caroselli di prodotti/articoli scompaiono, rendendo lo swipe l’unica opzione. | Manipolazione limitata, portata limitata, limitazioni cognitive | 2.5.7 (WCAG 2.2) |
Ricerca / Risultati della Ricerca:
Problema di Accessibilità | Gruppi di Utenti Interessati | Requisito WCAG 2.1 Correlato |
Le etichette “Min” e “Max” nei modali dei filtri (es. “Prezzo”) non hanno nomi accessibili. Le schede non indicano quale sia attiva. | Non vedenti, visione limitata | 4.1.2 |
Video:
Problema di Accessibilità | Gruppi di Utenti Interessati | Requisito WCAG 2.1 Correlato |
I video non hanno sottotitoli. | Utenti sordi, ipoacustici | 1.2.2 |
I contenuti visivi nei video non hanno descrizione audio né alternative multimediali. | Utenti non vedenti | 1.2.3 |
Carrello:
Problema di Accessibilità | Gruppi di Utenti Interessati | Requisito WCAG 2.1 Correlato |
La funzione di riscatto della carta regalo non è accessibile da tastiera. | Non vedenti, visione limitata, manipolazione limitata | 2.1.1 |
I pulsanti “Continua lo shopping” e “Vai al checkout” nella modale non hanno indicatori di focus visibili. | Non vedenti, visione limitata, manipolazione limitata, limitazioni cognitive | 2.4.7 |
I campi per la quantità non hanno etichette visive o informazioni sul loro scopo. | Non vedenti, visione limitata, limitazioni cognitive | 3.3.2 |
I campi per la quantità e il pulsante elimina non hanno nomi accessibili. | Non vedenti | 4.1.2 |
Il messaggio di errore “Seleziona la consegna” non è annunciato dalle tecnologie assistive se non si seleziona un’opzione di consegna. | Non vedenti | 4.1.3 |
I campi per nome, cognome e indirizzo non hanno attributi di completamento automatico. | Visione limitata | 1.3.5 |
Documenti PDF:
Sono stati identificati problemi di accessibilità nei documenti PDF.
Oneri Sproporzionati
Nessuna segnalazione.
Non Coperto dalla Legge
Documenti PDF creati prima del 28.06.2025.
Video creati prima del 28.06.2025.
Iniziative per Migliorare l'Accessibilità del Sito Web
- Rivediamo continuamente il nostro sito per identificare e documentare tutti i problemi di accessibilità.
- Diamo priorità ai problemi identificati in base all’impatto complessivo sui visitatori e allo sforzo richiesto per risolverli.
- L’accessibilità è integrata nei nostri processi di sviluppo web interni e le responsabilità sono assegnate.
- Conduciamo test continui durante lo sviluppo e audit manuali più volte l’anno con il supporto di un fornitore di servizi esterno.